部員数
18名(男子 10名・女子 8名)
3年 7名 2年 5名 1年 6名
活動日時
主に各自が所属するスイミングクラブで練習。
6月~9月は学校のプール練習もあり。
部活動目標
競技力向上、チームワークの育成。
最近の大会成績
<学校対抗>
全国高校総体 | 女子総合優勝3回(平成13・14・16年度) |
関東高校選手権 | 女子総合優勝2回(平成14・16年度) |
千葉県高校総体 | 男子総合優勝10回(9連覇含む) |
千葉県高校総体 | 女子総合優勝11回 |
<上位大会での成績>
令和元年 | 全国高校総体 | 男子1名出場 |
関東高校 | 男子1500m自由形第8位など 男子7名、女子2名出場 |
|
平成30年 | 全国高校総体 | 男子1名出場 |
関東高校 | 男子1500m自由形第4位など 男子6名、女子4名出場 |
|
平成29年 | 全国高校総体 | 男子4×100mメドレーリレー出場 |
関東高校 | 男子7名、女子3名 | |
平成28年 | 関東高校 | 男子6名、女子2名出場 |
平成27年 | 全国高校総体 | 男子1名、女子1名出場 |
JOC 夏季 | CS女子200m平泳ぎ第2位 | |
関東高校 | 女子200m平泳ぎ第7位 など男子4名、女子1名出場 |
|
平成26年 | 全国高校総体 | 男子1名、女子3名出場 |
関東高校 | 女子200mバタフライ第7位 女子400m個人メドレー第6位 女子髙飛込第7位 など男子4名、女子5名出場 |
|
平成25年 | 全国高校総体 | 男子50m自由形第1位 女子100mバタフライ第8位 女子200mバタフライ第7位 女子200m平泳ぎ第6位 など男子6名、女子7名出場 |
関東高校 | 男子50m自由形第1位 男子800mリレー第8位 女子100m平泳ぎ第8位 女子200m平泳ぎ第4位 女子100mバタフライ第5位 女子200mバタフライ第5位・第8位 女子400mメドレーリレー第8位 女子髙飛込第5位・3m飛板飛込第6位 など男子6名、女子8名出場 |
|
平成24年 |
全国高校総体 | 男子50m自由形第3位 女子100m自由形第7位 など男子8名、女子8名出場 |
関東高校 | 男子総合第8位 男子50m自由形第2位 男子100m平泳ぎ第3位 男子200m平泳ぎ第2位 男子400m個人メドレー第5位 男子800mリレー第7位 女子100m自由形第5位 女子200m自由形第7位 女子100mバタフライ第5位 女子200mバタフライ第7位 女子400mメドレーリレー第8位 女子髙飛込7位 など男子8名、女子10名出場 |
年間の主な活動・部活行事
4月 | ― |
5月 | 千葉県春季大会 |
6月 | プール掃除 千葉県高校総体 |
7月 | 千葉県選手権 関東高校選手権 |
8月 | 夏季合宿 全国高校総体 千葉県高校選手権 |
9月 | 千葉県高校新人 |
10月 | 千葉県スプリント選手権 千葉県秋季大会 |
11月 | ― |
12月 | ― |
1月 | 千葉県短水路選手権 |
2月 | ― |
3月 | ― |
その他
現在ほとんどの部員がスイミングクラブに所属しており、放課後各自の所属するクラブで練習をしています。学校で練習を希望する部員にも対応しますので、顧問までご相談ください。泳ぐことが好きな方、泳力向上を目指し仲間と一緒に切磋琢磨したい方、そして何といっても「チームイチフナの一員」として、高校3年間を打ち込みたい方の入部を心よりお待ちしております。
なお、水泳部に関するご質問がございましたら、顧問までお問い合わせください。