活動日時
月曜日~金曜日 (16:00~18:30)
土・日 (9:00~13:00)
練習内容
【W-UP】
バトンjog リレー形式jog,WS
各種ダイナミックストレッチ、体幹トレーニング、スプリントドリル
【種目練習】
スタートダッシュ、バトンワーク
短距離 | スタートダッシュ、バトン練習、加速局面、第二加速局面、最大疾走速度局面、速度維持局面のトレーニング |
ハードル | スタートダッシュ、バトン練習、ハードルドリル、ハードルアプローチ、速度維持のトレーニング |
跳躍 | 実践トレーニング、ジャンプ系トレーニング、ドリル |
投擲 | 実践トレーニング、チューブ等を使ったドリル、ウエイトトレーニング サーキット、補強などの体力トレーニング 体の効率のよい使い方を意識した、体幹トレーニング |
試合期、試合準備期、オフシーズンによってトレーニングがさまざま変化します。
試合前の調整は個人の特性に応じて個別に行っていきます。技術指導も個々に課題を明確にし、各選手の自立したトレーニングをコンセプトにしています。
部活動指導方針
〇陸上競技を通じて豊かな人間形成をする
〇チーム一丸となり、個人、リレー、チーム総合の全国優勝を目指す。
〇個々の自己記録を更新し、陸上競技を楽しむ。
最近の大会実績
平成23年度 | 全国高等学校総合体育大会 | 男子総合 2位 トラックの部 優勝 男子100m、200m 優勝 男子4×100mR 2位 女子100mH 6位 女子走高跳 6位 女子4×100mR 4位 |
〃 | 国民体育大会 | 少年A 100m 2位 少女A 100mH 7位 少女共 走高跳 4位 |
平成24年度 | 千葉県高等学校総体 | 男・女総合優勝(2年連続) |
平成25年度 | インターハイ | 男子1600Mリレー 4位 |
〃 | 全日本ユース | 女子三段跳 8位 |
平成26年度 | 全日本ユース | 男子200m 7位 |
〃 | 全国高校選抜大会 | 女子三段跳 8位 |
〃 | 国民体育大会 | 男子100m 出場 |
平成27年度 | インターハイ(7/29~) | 円盤投 7位 女子4×400mR 8位 |
〃 | 国体 | 女子4×400m 8位 |
〃 | 日本ユース | 女子400mH 7位 女子400m 7位 女子400mR 7位 |
平成28年度 | インターハイ | 女子高跳 準優勝 400mH 4位 女子4×400mH 4位 男子三段跳 7位 女子4×400mR 7位 女子200m 8位 女子総合 4位 |
〃 | 国体 |
成年女子走高跳 3位 |
〃 | 日本ジュニア | 男子三段跳 5位 |
〃 | 日本ユース | 女子400mH 準優勝 女子走高跳 7位 |
〃 | 日本選手権リレー | 女子4×400mR 6位 |
平成29年度 | インターハイ | 男子110mH 準優勝 女子走高跳 5位 女子100mH 6位 女子4×100m 8位 |
〃 | 国体 | 女子走高跳 4位 男子110mH 5位 女子100m 6位 |
〃 | U18-20日本選手権 | 女子走高跳 準優勝 男子110mH 3位 女子走高跳 3位 女子4×100mR 3位 女子100mH 3位 男子4×100mR 5位 男子400m 6位 |
〃 | U20日本室内陸上 | 女子走高跳 優勝 |
平成30年度 | インターハイ | 男子400m 4位 男子4×100mR 4位 男子4×400mR 6位 女子100mH 優勝=日本高校記録 女子100m 準優勝 女子200m 3位 女子走高跳 5位 女子総合 3位 |
〃 | 国体 | 女子100mH 優勝 女子100m 準優勝 |
〃 | U18日本選手権 | 女子100m 準優勝 女子200m 優勝 女子400m 8位 女子100mH 6位 女子4×100mR 5位 |
〃 | U20日本選手権 | 男子400m 7位 女子100mH 優勝 |
〃 | 大阪室内陸上 | 女子60mH 優勝=U20日本新記録 |
〃 | 小林歩未 日本陸上競技連盟 ダイヤモンドアスリート選出 | |
令和元年度 | 千葉県高校総体 | 男女4×100mR アベック優勝 |
〃 | 日本陸上競技選手権 | 女子200m 準優勝 女子七種競技 9位 |
〃 | インターハイ | 女子七種競技 準優勝 女子100m 4位 女子200m 4位 女子100mH 4位 女子4×400mR 4位 女子総合 3位 |
令和2年度 | 全国高校リレー | 女子4×100mR 7位 |
全国高校陸上競技大会 |
男子三段跳 3位 男子八種競技 8位 女子三段跳 5位 |
|
大阪室内陸上 |
U20男子60m 6位 U20女子三段跳 5位 |
|
令和3年度 | 千葉県高校総体 |
男女総合 アベック優勝 |
年間の主な活動・部活行事
合宿 | 年4回実施 3月、8月、12月、1月 |
遠征 | インターハイ、全日本ジュニア・ユース、関東大会 |