部員数
37名 マネージャー2名
1年19名 2年6名 3年14名
活動日時
火曜日以外
平日 16:00~19:00
休日 9:00~17:00
練習内容
各技術練習、チーム練習
コート2面使用
部活動指導方針
「自主性」「バレーボールを通じての人間力の向上」
主な大会実績
令和 8年 |春高バレー 出場
7年 |関東大会 5位
平成30年|関東大会 準優勝
28年|インターハイ ベスト16
21年|インターハイ ベスト16
4年|インターハイ ベスト8 春高バレー ベスト8
2年|春高バレー 優勝
元年|春高バレー 3位
年間の主な活動・部活行事
4月 | ―
5月 |関東予選
6月 |関東大会・インターハイ予選
7月 | ―
8月 |インターハイ・国体予選
9月 | ―
10月|国民体育大会
11月|春高予選
12月| ―
1月 |春高バレー・新人戦
2月 | ―
3月 | ―

